服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: LDS-20405
所屬分類:示波器
產(chǎn)品時間:2024-08-05
簡要描述:品 牌:泰克品名型號:TDS2002C數(shù)字存儲示波器產(chǎn)品簡介:70MHz 2通道 1.0GS/s 2.5k點記錄長度 彩色LCD顯示器
TDS2002C數(shù)字存儲示波器
主要特點和優(yōu)點 | |||||||
200MHz、100MHz、70MHz和50MHz帶寬 | |||||||
2通道型號和4通道型號 | |||||||
通道上zui高可達(dá)2GS/s的采樣率 | |||||||
所有通道上2.5k點記錄長度 | |||||||
高級觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā) | |||||||
簡便易用性特點 | |||||||
16種自動測量及FFT分析,簡化波形分析 | |||||||
內(nèi)置波形極限測試 | |||||||
自動化擴(kuò)展數(shù)據(jù)記錄功能 | |||||||
自動設(shè)置和信號自動量程 | |||||||
內(nèi)置上下文相關(guān)幫助 | |||||||
探頭檢查向?qū)?/td> | |||||||
多語言用戶界面 | |||||||
5.7英寸(144毫米)有源TFT 彩色顯示器 | |||||||
體積小,重量輕:深僅4.9英寸(124毫米),重僅4.4磅(2公斤) | |||||||
連接 | |||||||
前面板上的USB2.0主機(jī)端口,迅速簡便地存儲數(shù)據(jù)、打印及連接USB鍵盤 | |||||||
后面板上的USB2.0設(shè)備端口,簡便地連接PC或直接打印到兼容PictBridge®的打印機(jī) | |||||||
標(biāo)配NI公司LabVIEW SignalExpressTM TE限定版和泰克OpenChoice® 軟件,連通工作臺 | |||||||
TDS2000C系列主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||
型號 | TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C |
顯示器(QVGA LCD) | TFT | ||||||
帶寬 | 50MHz | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
每條通道采樣率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s |
每條通道記錄長度 | 2.5k點 | ||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿,視頻,脈寬 | ||||||
標(biāo)配附件 | |||||||
無源探頭TPP0101—100MHz 無源探頭,適用于TDS2001C/TDS2002C/TDS2004C | |||||||
無源探頭TPP0201—200MHz 無源探頭,適用于TDS2012C/TDS2014C/TDS2022C/TDS2024C | |||||||
電源線 | |||||||
NIM/NIST 可溯源校準(zhǔn)證明 | |||||||
文檔用戶手冊 | |||||||
OpenChoice測量軟件—傳送和保存設(shè)置、波形、測量和屏幕圖 | |||||||
National Instruments SignalExpress泰克版互動測量軟件(其中專業(yè)版軟件30天試用) | |||||||
終身保修—至少在10年內(nèi)對材料和工藝缺陷提供人力和部件,不包括探頭和配件。 |
TDS2002C數(shù)字存儲示波器
推薦附件 | |||||
TEK-USB-488-GPIB到USB轉(zhuǎn)換器。 | |||||
SIGEXPTE-National Instruments SignalExpress泰克版互動測量軟件專業(yè)版。 | |||||
AC2100-儀器軟手提箱。 | |||||
HCTEK4321-儀器硬手提箱(要求AC2100)。 | |||||
RM2000B-機(jī)架安裝套件。 | |||||
071-1075-xx-編程人員手冊,僅英語。 | |||||
071-1828-xx-服務(wù)手冊,僅英語。 | |||||
174-4401-xx-USB主機(jī)到設(shè)備電纜,長3英尺。 | |||||