服務(wù)熱線(xiàn)
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): FLUKE-225C/007S
所屬分類(lèi):示波器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-05
簡(jiǎn)要描述:TDS2004C數(shù)字存儲(chǔ)示波器品 牌:泰克品名型號(hào):數(shù)字存儲(chǔ)示波器TDS2004C產(chǎn)品簡(jiǎn)介:70MHz 4通道 1.0GS/s 2.5k點(diǎn)記錄長(zhǎng)度 彩色LCD顯示器
TDS2004C數(shù)字存儲(chǔ)示波器
主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn) | |||||||
200MHz、100MHz、70MHz和50MHz帶寬 | |||||||
2通道型號(hào)和4通道型號(hào) | |||||||
通道上zui高可達(dá)2GS/s的采樣率 | |||||||
所有通道上2.5k點(diǎn)記錄長(zhǎng)度 | |||||||
高級(jí)觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā) | |||||||
簡(jiǎn)便易用性特點(diǎn) | |||||||
16種自動(dòng)測(cè)量及FFT分析,簡(jiǎn)化波形分析 | |||||||
內(nèi)置波形極限測(cè)試 | |||||||
自動(dòng)化擴(kuò)展數(shù)據(jù)記錄功能 | |||||||
自動(dòng)設(shè)置和信號(hào)自動(dòng)量程 | |||||||
內(nèi)置上下文相關(guān)幫助 | |||||||
探頭檢查向?qū)?/td> | |||||||
多語(yǔ)言用戶(hù)界面 | |||||||
5.7英寸(144毫米)有源TFT 彩色顯示器 | |||||||
體積小,重量輕:深僅4.9英寸(124毫米),重僅4.4磅(2公斤) | |||||||
TDS2004C數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | |||||||
連接 | |||||||
前面板上的USB2.0主機(jī)端口,迅速簡(jiǎn)便地存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、打印及連接USB鍵盤(pán) | |||||||
后面板上的USB2.0設(shè)備端口,簡(jiǎn)便地連接PC或直接打印到兼容PictBridge®的打印機(jī) | |||||||
標(biāo)配N(xiāo)I公司LabVIEW SignalExpressTM TE限定版和泰克OpenChoice® 軟件,連通工作臺(tái) | |||||||
TDS2000C系列主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||
型號(hào) | TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C |
顯示器(QVGA LCD) | TFT | ||||||
帶寬 | 50MHz | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
每條通道采樣率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s |
每條通道記錄長(zhǎng)度 | 2.5k點(diǎn) | ||||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿,視頻,脈寬 | ||||||
標(biāo)配附件 | |||||||
無(wú)源探頭TPP0101—100MHz 無(wú)源探頭,適用于TDS2001C/TDS2002C/TDS2004C | |||||||
無(wú)源探頭TPP0201—200MHz 無(wú)源探頭,適用于TDS2012C/TDS2014C/TDS2022C/TDS2024C | |||||||
電源線(xiàn) | |||||||
NIM/NIST 可溯源校準(zhǔn)證明 | |||||||
文檔用戶(hù)手冊(cè) | |||||||
OpenChoice測(cè)量軟件—傳送和保存設(shè)置、波形、測(cè)量和屏幕圖 | |||||||
National Instruments SignalExpress泰克版互動(dòng)測(cè)量軟件(其中專(zhuān)業(yè)版軟件30天試用) | |||||||
終身保修—至少在10年內(nèi)對(duì)材料和工藝缺陷提供人力和部件,不包括探頭和配件。 |
推薦附件 | |||||
TEK-USB-488-GPIB到USB轉(zhuǎn)換器。 | |||||
SIGEXPTE-National Instruments SignalExpress泰克版互動(dòng)測(cè)量軟件專(zhuān)業(yè)版。 | |||||
AC2100-儀器軟手提箱。 | |||||
HCTEK4321-儀器硬手提箱(要求AC2100)。 | |||||
RM2000B-機(jī)架安裝套件。 | |||||
071-1075-xx-編程人員手冊(cè),僅英語(yǔ)。 | |||||
071-1828-xx-服務(wù)手冊(cè),僅英語(yǔ)。 | |||||
174-4401-xx-USB主機(jī)到設(shè)備電纜,長(zhǎng)3英尺。 | |||||