服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: TES-1500
所屬分類:電容箱
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡要描述:數(shù)字式電容表|TES-1500|的詳細(xì)介紹 精確度 0.5%過載保險(xiǎn)絲保護(hù)使用測棒或直接插入測試均可規(guī)格檔位 分辨率 準(zhǔn)確度 Z大顯示值 測試頻率 過載保護(hù)
的詳細(xì)介紹
規(guī)格
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | zui大顯示值 | 測試頻率 | 過載保護(hù) |
200pF | 0.1pF | ±(0.5%+1+0.5pF) | 199.9pF | 800Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
2nF | 1pF | ±(0.5%+1) | 1.999nF | 800Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
20nF | 10pF | ±(0.5%+1) | 19.99nF | 800Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
200nF | 100pF | ± 0.5%+1) | 199.9nF | 800Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
2μF | 1nF | ± (0.5%+1) | 1.999μF | 800Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
20μF | 10nF | ± (0.5%+1) | 19.99μF | 80Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
200μF | 100nF | ± (0.5%+1) | 199.9μF | 8Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
2000μF | 1μF | ± (1%+1) | 1999μF | 8Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
20mF(20000μF) | 10μF | ± (2%+1) | 19.99mF | 8Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
取樣原理: (雙斜坡積分式)
取樣率: 約2次/秒
歸零調(diào)整: + - 20pF Approx.
操作及儲(chǔ)存溫濕度: 0℃ to 40℃ < 80% R.H.
-10℃ to 60℃ < 70% R.H.
電源: 006P DC 9V 1pc
尺寸及重量: 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) & 207g
附件: 皮套,測試棒,電池,使用說明書
pF = 10-12F, nF =10-9F,μF= 10-6F
測試電壓 = 4.5V max.
輸入保護(hù):此電容表使用 0.25A/250V 快速保險(xiǎn)進(jìn)行保護(hù)。
數(shù)字式電容表|TES-1500|